今日166只股长线走稳 站上年线_环球热议
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3350.46点,收于年线之上,涨跌幅0.82%,A股总成交额为11730.35亿元。到目前为止今日有166只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蜀道装备、耐普矿机、国芳集团等,乖离率分别为10.35%、10.13%、9.69%;新余国科、华锦股份、东材科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300540 | 蜀道装备 | 14.41 | 9.14 | 19.65 | 21.68 | 10.35 |
300818 | 耐普矿机 | 11.49 | 9.55 | 22.73 | 25.03 | 10.13 |
601086 | 国芳集团 | 9.93 | 2.83 | 4.04 | 4.43 | 9.69 |
002893 | 京能热力 | 9.01 | 10.28 | 8.95 | 9.68 | 8.17 |
600639 | 浦东金桥 | 9.99 | 5.76 | 11.98 | 12.88 | 7.54 |
603278 | 大业股份 | 9.54 | 5.95 | 7.91 | 8.50 | 7.48 |
605100 | 华丰股份 | 10.02 | 3.47 | 13.94 | 14.93 | 7.12 |
300773 | 拉卡拉 | 8.79 | 7.95 | 17.22 | 18.44 | 7.08 |
603798 | 康普顿 | 10.02 | 4.62 | 10.68 | 11.42 | 6.90 |
600981 | 汇鸿集团 | 6.07 | 3.24 | 2.80 | 2.97 | 6.04 |
600731 | 湖南海利 | 6.57 | 4.18 | 7.96 | 8.44 | 6.04 |
300949 | 奥雅股份 | 11.79 | 16.92 | 35.09 | 37.07 | 5.64 |
603630 | 拉芳家化 | 8.17 | 5.33 | 14.30 | 15.10 | 5.56 |
002675 | 东诚药业 | 6.48 | 2.29 | 15.27 | 16.11 | 5.53 |
002615 | 哈尔斯 | 6.56 | 3.82 | 6.62 | 6.98 | 5.49 |
600262 | 北方股份 | 7.91 | 4.13 | 17.87 | 18.83 | 5.40 |
002809 | 红墙股份 | 7.14 | 6.12 | 10.00 | 10.51 | 5.12 |
000415 | 渤海租赁 | 5.00 | 1.30 | 2.21 | 2.31 | 4.67 |
300301 | *ST长方 | 6.84 | 3.97 | 1.94 | 2.03 | 4.57 |
002607 | 中公教育 | 7.11 | 8.86 | 5.05 | 5.27 | 4.34 |
603839 | 安正时尚 | 5.72 | 1.29 | 6.91 | 7.21 | 4.28 |
300044 | 赛为智能 | 4.70 | 8.84 | 3.85 | 4.01 | 4.08 |
600568 | ST中珠 | 5.11 | 1.09 | 1.78 | 1.85 | 3.99 |
003003 | 天元股份 | 5.62 | 6.22 | 9.94 | 10.34 | 3.99 |
000031 | 大悦城 | 4.64 | 0.75 | 3.69 | 3.83 | 3.75 |
300512 | 中亚股份 | 3.77 | 1.27 | 7.70 | 7.98 | 3.66 |
605287 | 德才股份 | 8.16 | 8.20 | 24.19 | 25.06 | 3.60 |
603725 | 天安新材 | 5.53 | 3.60 | 7.19 | 7.44 | 3.48 |
600696 | 岩石股份 | 5.94 | 1.06 | 26.06 | 26.92 | 3.31 |
002527 | 新时达 | 10.00 | 3.06 | 6.82 | 7.04 | 3.20 |
600611 | 大众交通 | 3.59 | 1.72 | 3.07 | 3.17 | 3.18 |
000800 | 一汽解放 | 3.81 | 0.37 | 8.20 | 8.45 | 3.08 |
000008 | 神州高铁 | 5.06 | 3.21 | 2.42 | 2.49 | 3.04 |
001209 | 洪兴股份 | 10.00 | 13.97 | 14.85 | 15.29 | 2.97 |
600858 | 银座股份 | 6.11 | 5.78 | 5.57 | 5.73 | 2.92 |
000679 | 大连友谊 | 5.95 | 2.46 | 5.02 | 5.16 | 2.89 |
600354 | 敦煌种业 | 5.23 | 6.21 | 6.85 | 7.04 | 2.78 |
600635 | 大众公用 | 6.31 | 2.34 | 3.11 | 3.20 | 2.75 |
601187 | 厦门银行 | 3.41 | 2.16 | 5.62 | 5.77 | 2.74 |
603861 | 白云电器 | 6.05 | 2.26 | 8.04 | 8.24 | 2.55 |
300792 | 壹网壹创 | 2.83 | 2.99 | 30.12 | 30.88 | 2.54 |
000533 | 顺钠股份 | 3.78 | 2.24 | 4.02 | 4.12 | 2.51 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.70 | 5.28 | 15.22 | 15.59 | 2.46 |
000919 | 金陵药业 | 3.23 | 2.44 | 7.79 | 7.98 | 2.45 |
600900 | 长江电力 | 3.11 | 0.38 | 22.03 | 22.56 | 2.41 |
002691 | 冀凯股份 | 3.70 | 1.58 | 5.49 | 5.61 | 2.27 |
300030 | 阳普医疗 | 3.15 | 3.42 | 7.06 | 7.21 | 2.19 |
600916 | 中国黄金 | 5.13 | 6.32 | 12.43 | 12.70 | 2.14 |
603709 | 中源家居 | 2.54 | 1.72 | 16.21 | 16.56 | 2.14 |
603488 | 展鹏科技 | 2.13 | 1.28 | 7.04 | 7.18 | 2.00 |
002128 | 电投能源 | 2.60 | 1.06 | 13.55 | 13.82 | 1.98 |
300423 | 昇辉科技 | 2.36 | 3.33 | 10.64 | 10.85 | 1.97 |
002494 | 华斯股份 | 2.44 | 2.25 | 4.53 | 4.62 | 1.96 |
605189 | 富春染织 | 1.95 | 2.97 | 19.95 | 20.34 | 1.94 |
300863 | 卡倍亿 | 2.96 | 5.97 | 83.74 | 85.25 | 1.81 |
600512 | 腾达建设 | 4.30 | 6.27 | 2.86 | 2.91 | 1.78 |
003036 | 泰坦股份 | 2.11 | 2.09 | 12.39 | 12.61 | 1.78 |
002951 | 金时科技 | 2.46 | 0.67 | 9.40 | 9.57 | 1.77 |
000751 | 锌业股份 | 2.46 | 1.71 | 3.27 | 3.33 | 1.77 |
603637 | 镇海股份 | 2.53 | 2.01 | 8.36 | 8.51 | 1.77 |
000517 | 荣安地产 | 9.96 | 1.71 | 3.04 | 3.09 | 1.67 |
600590 | 泰豪科技 | 4.96 | 2.21 | 6.46 | 6.56 | 1.61 |
002939 | 长城证券 | 1.83 | 1.74 | 8.75 | 8.89 | 1.60 |
002887 | 绿茵生态 | 2.25 | 2.71 | 8.94 | 9.08 | 1.56 |
000558 | 莱茵体育 | 6.91 | 5.05 | 2.90 | 2.94 | 1.54 |
300334 | 津膜科技 | 1.55 | 2.08 | 7.10 | 7.21 | 1.54 |
002398 | 垒知集团 | 1.62 | 1.10 | 6.20 | 6.29 | 1.50 |
603071 | 物产环能 | 2.65 | 2.29 | 17.55 | 17.81 | 1.46 |
300656 | 民德电子 | 3.15 | 1.59 | 33.94 | 34.43 | 1.45 |
300583 | 赛托生物 | 2.47 | 0.68 | 24.55 | 24.90 | 1.44 |
002434 | 万里扬 | 5.19 | 1.94 | 8.78 | 8.91 | 1.43 |
600062 | 华润双鹤 | 1.73 | 3.54 | 20.84 | 21.14 | 1.42 |
002479 | 富春环保 | 2.56 | 1.15 | 4.73 | 4.80 | 1.40 |
000099 | 中信海直 | 2.12 | 1.82 | 7.60 | 7.71 | 1.39 |
600249 | 两面针 | 2.58 | 2.57 | 5.09 | 5.16 | 1.36 |
603883 | 老百姓 | 2.30 | 0.96 | 35.17 | 35.65 | 1.35 |
300307 | 慈星股份 | 1.49 | 1.67 | 5.39 | 5.46 | 1.35 |
601878 | 浙商证券 | 1.66 | 0.89 | 10.26 | 10.39 | 1.31 |
605066 | 天正电气 | 2.47 | 11.80 | 8.20 | 8.31 | 1.30 |
002173 | 创新医疗 | 2.69 | 3.01 | 6.79 | 6.88 | 1.29 |
002678 | 珠江钢琴 | 1.54 | 0.33 | 5.86 | 5.93 | 1.26 |
002973 | 侨银股份 | 5.98 | 2.42 | 11.72 | 11.87 | 1.25 |
600676 | 交运股份 | 2.27 | 0.85 | 4.00 | 4.05 | 1.24 |
002749 | 国光股份 | 4.56 | 2.20 | 9.53 | 9.64 | 1.21 |
603958 | 哈森股份 | 4.35 | 2.11 | 6.39 | 6.47 | 1.21 |
600369 | 西南证券 | 1.56 | 1.31 | 3.85 | 3.90 | 1.19 |
300290 | 荣科科技 | 1.28 | 2.57 | 4.70 | 4.75 | 1.17 |
300952 | 恒辉安防 | 2.08 | 1.99 | 17.99 | 18.20 | 1.16 |
600518 | ST康美 | 5.19 | 1.01 | 2.20 | 2.23 | 1.14 |
300822 | 贝仕达克 | 1.52 | 0.75 | 16.48 | 16.67 | 1.13 |
300510 | 金冠股份 | 1.58 | 2.53 | 5.09 | 5.15 | 1.11 |
300263 | 隆华科技 | 1.26 | 2.68 | 7.97 | 8.06 | 1.10 |
000078 | 海王生物 | 2.95 | 1.51 | 3.45 | 3.49 | 1.10 |
600136 | *ST明诚 | 5.11 | 1.68 | 2.44 | 2.47 | 1.09 |
601088 | 中国神华 | 1.69 | 0.22 | 29.25 | 29.57 | 1.09 |
002779 | 中坚科技 | 2.25 | 1.03 | 24.75 | 25.02 | 1.08 |
000507 | 珠海港 | 2.11 | 1.57 | 5.75 | 5.81 | 1.04 |
002743 | 富煌钢构 | 3.56 | 2.23 | 5.76 | 5.82 | 1.03 |
600187 | 国中水务 | 2.33 | 2.93 | 2.61 | 2.64 | 1.03 |
002616 | 长青集团 | 1.57 | 1.88 | 5.12 | 5.17 | 1.03 |
000905 | 厦门港务 | 2.65 | 3.34 | 7.66 | 7.74 | 1.01 |
601880 | 辽港股份 | 2.47 | 1.25 | 1.64 | 1.66 | 1.01 |
002435 | 长江健康 | 1.21 | 1.28 | 4.95 | 5.00 | 0.97 |
000955 | 欣龙控股 | 1.08 | 0.76 | 4.65 | 4.69 | 0.92 |
300847 | 中船汉光 | 2.14 | 7.19 | 14.66 | 14.79 | 0.91 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.60 | 1.14 | 6.93 | 6.99 | 0.88 |
300195 | 长荣股份 | 2.68 | 1.94 | 5.70 | 5.75 | 0.87 |
603895 | 天永智能 | 1.28 | 1.44 | 25.84 | 26.06 | 0.84 |
300614 | 百川畅银 | 1.21 | 2.00 | 26.64 | 26.86 | 0.83 |
603320 | 迪贝电气 | 0.97 | 0.76 | 12.44 | 12.54 | 0.80 |
600795 | 国电电力 | 4.15 | 1.48 | 3.99 | 4.02 | 0.77 |
603225 | 新凤鸣 | 3.89 | 0.66 | 10.61 | 10.69 | 0.76 |
300823 | 建科机械 | 3.63 | 3.55 | 18.14 | 18.28 | 0.76 |
300098 | 高新兴 | 0.85 | 1.68 | 3.51 | 3.54 | 0.74 |
600483 | 福能股份 | 3.32 | 1.37 | 12.06 | 12.14 | 0.70 |
002883 | 中设股份 | 1.43 | 2.62 | 11.28 | 11.36 | 0.70 |
300644 | 南京聚隆 | 1.09 | 2.79 | 15.65 | 15.76 | 0.67 |
601228 | 广州港 | 2.78 | 1.29 | 3.31 | 3.33 | 0.67 |
000710 | 贝瑞基因 | 3.16 | 5.85 | 12.97 | 13.06 | 0.67 |
603700 | 宁水集团 | 3.15 | 2.58 | 14.33 | 14.43 | 0.67 |
002679 | 福建金森 | 2.28 | 0.84 | 11.15 | 11.22 | 0.66 |
301199 | 迈赫股份 | 4.10 | 11.69 | 24.25 | 24.40 | 0.63 |
600429 | 三元股份 | 0.61 | 0.47 | 4.88 | 4.91 | 0.63 |
000850 | 华茂股份 | 1.91 | 0.95 | 3.72 | 3.74 | 0.62 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.82 | 1.44 | 6.11 | 6.15 | 0.60 |
000713 | 丰乐种业 | 2.33 | 2.43 | 9.17 | 9.22 | 0.59 |
000920 | 沃顿科技 | 0.90 | 1.05 | 8.95 | 9.00 | 0.56 |
605198 | 安德利 | 1.47 | 6.72 | 19.93 | 20.04 | 0.55 |
002406 | 远东传动 | 0.97 | 1.17 | 5.19 | 5.22 | 0.53 |
601860 | 紫金银行 | 2.63 | 2.99 | 2.72 | 2.73 | 0.52 |
300653 | 正海生物 | 1.80 | 1.38 | 46.64 | 46.88 | 0.52 |
600720 | 祁连山 | 0.80 | 1.53 | 11.30 | 11.36 | 0.50 |
002364 | 中恒电气 | 2.01 | 1.05 | 7.60 | 7.63 | 0.40 |
002855 | 捷荣技术 | 1.26 | 1.01 | 8.83 | 8.87 | 0.40 |
600128 | 弘业股份 | 1.10 | 2.34 | 8.24 | 8.27 | 0.39 |
603992 | 松霖科技 | 1.75 | 0.55 | 15.65 | 15.71 | 0.37 |
600251 | 冠农股份 | 1.18 | 2.96 | 9.42 | 9.45 | 0.35 |
300971 | 博亚精工 | 2.98 | 2.73 | 23.04 | 23.12 | 0.33 |
300403 | 汉宇集团 | 5.29 | 6.22 | 7.14 | 7.16 | 0.33 |
002688 | 金河生物 | 1.59 | 0.90 | 5.09 | 5.11 | 0.33 |
600903 | 贵州燃气 | 0.76 | 0.44 | 7.96 | 7.98 | 0.30 |
600064 | 南京高科 | 2.66 | 1.88 | 6.93 | 6.95 | 0.29 |
301000 | 肇民科技 | 1.16 | 0.73 | 29.46 | 29.54 | 0.28 |
300691 | 联合光电 | 1.54 | 2.01 | 15.16 | 15.20 | 0.28 |
603214 | 爱婴室 | 0.50 | 1.53 | 18.19 | 18.24 | 0.27 |
300868 | 杰美特 | 7.92 | 5.81 | 16.99 | 17.04 | 0.27 |
000739 | 普洛药业 | 1.74 | 0.65 | 20.98 | 21.03 | 0.24 |
603101 | 汇嘉时代 | 9.98 | 1.64 | 5.94 | 5.95 | 0.23 |
300110 | 华仁药业 | 1.67 | 1.24 | 4.25 | 4.26 | 0.21 |
603628 | 清源股份 | 3.94 | 4.12 | 14.99 | 15.02 | 0.20 |
603819 | 神力股份 | 1.37 | 0.67 | 15.54 | 15.57 | 0.20 |
603031 | 安孚科技 | 1.07 | 0.15 | 46.03 | 46.12 | 0.19 |
600661 | 昂立教育 | 2.13 | 2.38 | 9.60 | 9.61 | 0.15 |
831305 | 海希通讯 | 3.21 | 0.23 | 8.03 | 8.04 | 0.14 |
002780 | 三夫户外 | 2.69 | 6.14 | 12.18 | 12.20 | 0.13 |
000019 | 深粮控股 | 1.45 | 1.11 | 7.69 | 7.70 | 0.11 |
000058 | 深赛格 | 2.11 | 0.70 | 6.29 | 6.30 | 0.11 |
603060 | 国检集团 | 0.59 | 0.48 | 11.88 | 11.89 | 0.11 |
603997 | 继峰股份 | 0.86 | 0.46 | 12.87 | 12.88 | 0.09 |
603022 | 新通联 | 3.61 | 2.21 | 9.47 | 9.48 | 0.07 |
603012 | 创力集团 | 2.43 | 2.27 | 5.89 | 5.89 | 0.07 |
000017 | 深中华A | 2.11 | 1.47 | 4.35 | 4.35 | 0.06 |
300335 | 迪森股份 | 1.42 | 5.41 | 4.99 | 4.99 | 0.05 |
601208 | 东材科技 | 1.14 | 0.95 | 12.45 | 12.46 | 0.04 |
000059 | 华锦股份 | 0.43 | 0.71 | 7.02 | 7.02 | 0.02 |
300722 | 新余国科 | 0.45 | 1.18 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
标签:
上一篇:一般何谓劳动合同的解除
下一篇:最后一页
- 乐事薯片推出迷你洗手指机配备Type-C接口可以反复充电 限量5台只送不卖
- 深圳2至3岁幼儿托管纳入学前教育管理 将于9月1日起施行
- 纸浆期货是否有效对冲废黄板纸现货价格波动风险?
- 理文、山鹰发布停机函 包装纸市场涨价100-200元/吨
- 全部合格!广东珠海抽查5批次油墨产品
- 浆系纸种再掀新一轮提价 涨幅达200-1500元/吨
- 保定满城区开展纸制品行业专项检查 规范纸制品企业生产
- 2022年3月14日全国各地区纸厂废纸价格信息
- 包装材料、人工费等成本上升 台湾生活用纸涨价
- 上周木浆系纸品价格均有提涨 箱板纸价小幅下跌
- 景兴纸业2021年营收同比增27.70% 净利同比增41.51%
- 1-2月全国快递业务收入1574.3亿 同比增长13.8%
- 原料成本压力持续上升 浙江多家包装厂产品价格上涨3%
- 3月7日-13日生活用纸主要区域市场周度价格情况
- 安徽出台“十四五”大气污染防治规划
- 原材料/燃料价格上涨 日本卫生纸、纸尿裤提价超10%
- 新加坡超市将对塑料袋收费 至少5分新币/个
- 电子商务兴起 印度纸类包装行业发展趋势
- 2022年1-2月芬兰木材交易同比下滑20%
- 山东造纸行业深入实施“链长制”工作推进机制
- 包装原料价格波动再成热点 揭秘2021造纸上市企业业绩
- 国家统计局:1-2月规上工业增加值同比实际增长7.5%
- 2022年3月18日各地区各大纸厂废纸价格信息
- 江苏开展精准造林绿化 深入推进国土绿化和全民义务植树
- 正隆纸业员工返岗率超95% 预计今年营收同比增10%
- 芬林芬宝劳马新锯材厂将启用自动装载生产线
- 山东一小镇发展纸箱包装生产企业近百家 年产值11亿元
- 打破性别“玻璃天花板” 95岁女院士是“她力量”最佳代言
- 河北辛集市暂停举办体育活动 关闭景区文娱场所
- 红色文物·党史故事 “推出胜利”的小推车
- 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆闭馆
- 核酸采样:一位“点长”的50小时冲刺
- 跑道结冰 哈尔滨机场关闭至9日12时
- 北京地铁全面开启车内加热装置
- 黑河市多举措保障疫情期间残疾人等特殊群体生活稳定
- 北京丰台海淀两处管控区域解封 社区工作者收到“暖心礼物”
- 吉林四平一旅游项目违占耕地两千多亩 投资达10亿元
- 湖南双峰27名非法滞留缅北人员被惩戒:小孩回原籍入学
- 江西新增本土“1+6” 上饶增一中风险地区
- 江西上饶一地调整为中风险地区 实行封闭管理措施
- 快递旺季遭遇雨雪天气 国家邮政局呼吁理解快递小哥
- 高压、孤独,胆大、心细:手执焊枪的水下“蛙人”
- 掏粪掏了36年,他还在琢磨“新门道”
- 内蒙古:二连浩特市新增1例本土确诊病例 额济纳旗累计治愈出院本土确诊病例76例
- 坚守在海拔4300多米的“天路保健医生”
- 38年后,他终于知道了家在哪儿……
- 受降雪影响 辽宁鞍山一农贸市场发生坍塌
- 中国舞蹈家协会顶尖教师巡回课堂(重庆站)举办
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
-
拟音师:“雕刻”声音的人【三百六十行】
三百六十行 拟音师:“雕刻”声音的人 闭上眼,90后赵洪泽有时甚至可以通过走路的声音,来判...
-
“双减”之后 中小学教师资格考试为何依然火爆
聚焦 “双减”之后,中小学教师资格考试为何依然火爆 近日,2021年下半年中小学教师资格考试(...
-
大数据助力贫困生成长
探索 大数据助力贫困生成长大数据画像能为贫困生成长带来什么 今年9月,云南省楚雄彝族自治州...
-
“大漠明珠”驶上发展快车道 塔里木盆地做足生态大文章
塔里木盆地做足生态大文章 “大漠明珠”驶上发展快车道 从塔里木盆地的西北角到西南角,和田...
-
职校生可报考事业单位 搬走职业教育的一块绊脚石
职校生可报考事业单位 搬走职业教育的一块绊脚石 “职业院校毕业生也可以报考事业单位了。”...
-
打算“双十一”买买买的姐妹 看完这篇再“剁手”
打算“双十一”买买买的姐妹 看完这篇再“剁手” 女性对于保养的热衷超乎想象,不少人只要是听...
-
完美“飞天”仰仗全宇宙最酷飞船试驾员
完美“飞天”仰仗全宇宙最酷飞船试驾员 11月7日,航天员翟志刚、航天员王亚平开展神舟十三号航天...
-
冠状病毒中损伤血管的蛋白首次确定
冠状病毒中损伤血管的蛋白首次确定 国际战“疫”行动 科技日报北京11月4日电 (记者刘霞)不少...
-
新电池结构让飞行汽车成为可能 相关技术将亮相北京冬奥
新电池结构让飞行汽车成为可能 相关技术将亮相北京冬奥会 科技冬奥进行时 搭载全气候电池...
-
H5N8病毒肆虐全球,我国家禽为何“独善其身”
H5N8病毒肆虐全球,我国家禽为何“独善其身” 科技日报哈尔滨11月7日电 (记者李丽云)记者11月7...
-
重庆奉节一民警因公殉职 年仅28岁
中新网重庆11月9日电 (记者 刘相琳)记者9日从重庆市公安局获悉,重庆奉节县公安局民警袁华押解一...
-
哈尔滨市新增本土新冠肺炎确诊病例1例
中新网哈尔滨11月9日电 (记者 刘锡菊)9日,哈尔滨市卫健委发布哈尔滨市11月8日0-24时疫情通报:11...
-
成都本地累计在管密接2757人、次密9097人
(抗击新冠肺炎)成都本地累计在管密接2757人、次密9097人 中新网成都11月9日电 (记者 贺劭清 ...
-
成都累计报告确诊病例23例 出现1传13特殊案例
(抗击新冠肺炎)成都累计报告确诊病例23例 出现1传13特殊案例 中新社成都11月9日电 (记者 贺劭...
-
呼和浩特一学校宿管员扇打学生致双耳鼓膜穿孔 分管校长被免
中新网呼和浩特11月9日电 (记者 张林虎)9日,针对“宿管员扇打学生致其双耳鼓膜穿孔”一事,呼和...
-
郑州通报8例确诊病例和无症状感染者活动轨迹
中新网11月9日电 据郑州市委宣传部官方微信消息,11月8日0至24时,郑州市新增阳性感染者3例,均为...
-
新疆阿克苏果农:我们的生活像苹果一样甜
中新社新疆阿克苏11月9日电 题:新疆阿克苏果农:我们的生活像苹果一样甜 作者 苟继鹏 “我...
-
河北辛集开展大规模消毒消杀工作
今天(9日)上午,河北省辛集市召开疫情防控新闻发布会。会上,辛集市科学技术局局长辛彦卜介绍,新冠...
-
河北辛集新增本土确诊11例 已转运定点医院诊治
今天(9日)上午,河北省辛集市召开疫情防控新闻发布会,辛集市副市长刘士民介绍,2021年11月8日0时至...
-
石家庄深泽县第五轮全员核酸检测结果全部为阴性
11月9日,石家庄市召开第12场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上,石家庄市深泽县县长郝英鹏...
-
海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离医学观察
中新网海口11月8日电 (记者 张茜翼)海口市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部8日通报称,11...
-
四川新增本土确诊病例4例
中新网11月8日电 据四川省卫健委网站消息,11月7日0-24时,四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例5例(...
-
黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
中新网哈尔滨11月8日电 (程岩 记者 史轶夫)黑龙江省卫健委8日发布消息,7日0-24时,黑龙江省黑河...
-
河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
中新网11月8日电 据河南省卫健委官方微博消息,11月7日0—24时,河南省新增本土确诊病例18例(郑州...
-
河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
中新网11月8日电 据河北省卫健委网站消息,2021年11月7日0—24时,河北省新增新型冠状病毒肺炎确诊...
-
寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
中国天气网讯 今天(11月8日),寒潮继续南下,持续发威,南方大部最高气温将纷纷触底。强降雪中心将...
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今...
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊...
-
寒潮继续影响华东华南等地 东北地区等地有强降雪
中新网11月8日电 据中央气象台网站消息,受寒潮影响,预计11月8日08时至9日08时,黄淮东部、江淮东...
-
辽宁新增本土确诊病例20例 新增本土无症状感染者12例
中新网11月8日电 据辽宁省卫健委网站消息,11月7日0时至24时,辽宁省新增20例本土新冠肺炎确诊病例...
-
寒潮影响“加码”:吉林力保电力供应 停课停运范围加大
中新网长春11月9日电 (记者 郭佳 张瑶)连日来,一轮寒潮引发的强降雪席卷中国北方。位于东北地区...
-
常州连续一周无新增病例 10日全市各类学校将错峰复学
中新网常州11月9日电 (记者 唐娟)11月9日,常州疫情防控指挥部学校防控组对外发布,自11月10起,...
-
哈尔滨机场开放恢复运行 计划航班45架次
中新网哈尔滨11月9日电 (仇建 记者 史轶夫)9日12时22分,随着哈尔滨经阜阳飞往三亚的FU6685航班...
-
山西警方抓获6名“摸金校尉” 缴获“虎枕”等大量文物
中新网长治11月9日电 (记者 李庭耀)记者9日从山西省长治市公安局上党分局获悉,上党警方侦破系列...
-
西藏基层第一书记话产业发展推进乡村振兴
中新网日喀则11月9日电(记者 赵朗)近日,由西藏自治区网信办主办的第一书记话小康活动先后走进山南...
-
内蒙古通辽:强降雪致8个旗县区受灾
中新网通辽11月9日电 (记者 张林虎)9日,记者从内蒙古自治区通辽市应急管理局获悉,自11月5日起,...
-
成都金堂:医护人取消婚礼坚守岗位 手捧花被送到了战“疫”一线
中新网成都11月9日电 (邹立杨)连日来,华西医院金堂县第一人民医院实验医学科的主检验师易维佳都在...
-
江西铅山新一轮核酸检测结果均为阴性
(抗击新冠肺炎)江西铅山新一轮核酸检测结果均为阴性 中新网南昌11月9日电 (记者 吴鹏泉)江西省...
-
辽宁大连幼儿园和中小学学生即日起暂缓入校
中新网11月9日电 据辽宁省大连市人民政府新闻办公室官方微博消息,大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部...
-
2021年北京市重点碳排放单位:涉及多家印刷包装企业
3月15日,北京市生态环境局、北京市统计局发布了《关于公布2021年度北京市重点碳排放单位 及一般报告单...
-
北京新增1例本土确诊病例
中新网11月8日电 据北京卫健委官方微博消息,11月7日0时至24时,北京新增1例本土确诊病例,无新增...
-
河北石家庄深泽县7日新增1例无症状感染者 为8岁男童
中新网11月8日电 据石家庄卫健委官方微信消息,石家庄深泽县应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室8...
-
高速封闭、机场关闭、学校停课 辽宁多部门发应急预案应对极端天气
中新网沈阳11月8日电 (李晛 王景巍)7日在寒潮影响下,东北地区局地降大雪。辽宁省气象部门当日连...
-
云南新增本土确诊病例3例 新增本土无症状感染者3例
中新网11月8日电 据云南省卫健委网站消息,11月7日0—24时,云南省新增确诊病例9例,其中境外输入...
-
努力让每个人都有出彩机会
努力让每个人都有出彩机会 “孩子明年要参加中考,成绩一直提不上去,送他读职高,也是一种选择...
-
参与和见证中国水电发展
参与和见证中国水电发展 余吉安的童年是在马来西亚加里曼丹岛的沙捞越州古晋市度过的。家门口的...
-
中国航天:为实现中国梦提供战略支撑
中国航天:为实现中国梦提供战略支撑(科技名家笔谈) 今年是中国共产党成立100周年,也是中国航...
-
8日起 江西铅山县开展新一轮全员核酸检测
记者从江西省铅山县疫情防控指挥部了解到,按照疫情防控要求,为了充分保障公众的健康安全,现定于1...
-
适当“早教”可以,“早早教”大可不必
一家之言 适当“早教”可以,“早早教”大可不必 以前国庆节是放假了,可家家都有娃,放假补...
X 关闭
X 关闭